Dữ liệu được kết xuất và tính toán tại ngày giao dịch cuối cùng của quý trước |
Dữ liệu được kết xuất và tính toán tại ngày giao dịch cuối cùng của quý trước và được áp dụng sau ngày giao dịch cuối cùng của tháng tiếp theo, ngày 1/11/2018. Việc tính toán và công bố thông tin được thực hiện theo quy định được nêu tại Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số giá cổ phiếu của HNX.
Theo đó, mã cổ phiếu DHT của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây được lựa chọn vào rồ chỉ số HNX30 thay thế cho mã cổ phiếu PVC của Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí.
Đồng thời, HNX cũng công bố danh sách 50 mã cổ phiếu niêm yết được lựa chọn vào rổ chỉ số Large và danh sách các cổ phiếu niêm yết trong rổ chỉ số Mid/Small.
Danh sách rổ cổ phiếu HNX30
STT | Mã CK | Tên Công ty | Mã ngành | Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng |
1 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | 10000 | 95 |
2 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | 10000 | 85 |
3 | PVS | Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam | 02000 | 50 |
4 | VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | 11000 | 45 |
5 | VCS | CTCP VICOSTONE | 03000 | 20 |
6 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong | 03000 | 30 |
7 | HUT | CTCP Tasco | 04000 | 75 |
8 | SHS | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 10000 | 85 |
9 | VCG | Tổng CTCP XNK và Xây dựng Việt Nam | 04000 | 15 |
10 | DBC | CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam | 03000 | 65 |
11 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 11000 | 65 |
12 | PVI | CTCP PVI | 10000 | 15 |
13 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí miền Nam | 06000 | 65 |
14 | DGC | CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang | 03000 | 40 |
15 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 03000 | 35 |
16 | NDN | CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng | 11000 | 85 |
17 | MBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 10000 | 25 |
18 | BVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 10000 | 35 |
19 | L14 | CTCP Licogi 14 | 04000 | 70 |
20 | VC3 | Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 3 - Vinaconex 3 | 11000 | 85 |
21 | TV2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 09000 | 40 |
22 | IDV | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 11000 | 55 |
23 | VMC | Công ty cổ phần VIMECO | 04000 | 50 |
24 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | 03000 | 30 |
25 | S99 | Công ty cổ phần SCI | 04000 | 100 |
26 | MAS | CTCP Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng | 06000 | 60 |
27 | HHG | CTCP Hoàng Hà | 05000 | 95 |
28 | DCS | CTCP Tập Đoàn Đại Châu | 06000 | 100 |
29 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | 02000 | 25 |
30 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | 08000 | 70 |
Danh sách cổ phiếu dự phòng
(Áp dụng từ ngày 28/9/2018)
STT | Mã CK | Tên Công ty | Mã ngành | Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng |
1 | NVB | Ngân hàng TMCP Quốc Dân | 02000 | 95 |
2 | SHN | CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 03000 | 90 |
3 | SLS | CTCP Mía đường Sơn La | 03000 | 60 |
4 | DNP | CTCP Nhựa Đồng Nai | 04000 | 50 |
5 | TVC | CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt | 05000 | 80 |
6 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | 06000 | 60 |
7 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 08000 | 70 |
8 | PVB | CTCP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam | 09000 | 40 |
9 | LHC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | 10000 | 70 |
10 | HLD | CTCP Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND | 11000 | 45 |