Tại văn bản 693/TTg-CN ngày 9/6/2020, Chính phủ đã đồng ý chủ trương bổ sung một số dự án điện gió vào Quy hoạch điện theo đề xuất của Bộ Công thương tuy nhiên không nêu tên cụ thể là những dự án nào. Bởi vậy, các địa phương dường như rất lúng túng để triển khai các bước tiếp theo.
Trước việc một số địa phương vẫn đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định rõ từng dự án điện gió để thực hiện đầu tư xây dựng, Chính phủ lại có văn bản 795/TTg-CN ngày 25/6/2020, thông báo cụ thể danh mục các dự án điện gió và lưới điện đấu nối bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh, như đề nghị của Bộ Công thương tại văn bản 1931/BCT-ĐL, làm cơ sở triển khai quản lý thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định.
Trong văn bản 795/TTg-CN, Bộ Công thương cũng được giao chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn chặt chẽ việc triển khai các dự án điện gió được bổ sung Quy hoạch nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, đúng cơ chế hỗ trợ phát triển điện gió đã được ban hành và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có liên quan, bảo đảm phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng, an ninh kinh tế, đồng bộ giữa nguồn và lưới điện, không để xẩy ra tình trạng quá tải lưới điện khi đưa vào vận hành; chỉ đạo kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện các dự án.
UBND các tỉnh có dự án điện gió và lưới điện đấu nối được bổ sung quy hoạch có trách nhiệm quản lý chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng các dự án theo đúng quy định của pháp luật, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công thương; kịp thời giải quyết vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết vướng mắc với các dự án đã quy hoạch, đang triển khai để sớm đưa vào vận hành, bổ sung nguồn cung ứng điện cho đất nước.
Danh mục các dự án điện gió đề xuất bổ sung quy hoạch khu vực Bắc Trung Bộ
STT | Tên dự án | Công suất (MW) | Địa điểm |
1 | Hướng Linh 5 | 30 | Hướng Hoá, Quảng Trị |
2 | Hướng Hiệp 2 | 30 | Hướng Hoá, Quảng Trị |
3 | Hướng Hiệp 3 | 30 | Hướng Hoá, Quảng Trị |
4 | TNC Quảng Trị 1 | 50 | Hướng Hoá, Quảng Trị |
5 | TNC Quảng Trị 2 | 50 | Hướng Hoá, Quảng Trị |
6 | Hướng Linh 7 | 30 | Hướng Hoá, Quảng Trị |
7 | Hướng Linh 8 | 25,2 | Hướng Hoá, Quảng Trị |
8 | AMACCAO | 50 | Hướng Hoá, Quảng Trị |
9 | Tân Hợp | 38 | Hướng Hoá, Quảng Trị |
10 | LIG Hướng Hoá 1 | 48 | Hướng Hoá, Quảng Trị |
11 | LIG Hướng Hoá 2 | 48 | Hướng Hoá, Quảng Trị |
12 | Hải Anh | 40 | Lao Bảo, Quảng Trị |
13 | Tài Tâm | 50 | Hướng Hoá, Quảng Trị |
14 | Hoàng Hải | 50 | Hướng Hoá, Quảng Trị |
15 | Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh | 120 | Kỳ Anh và thị xã Hà Tĩnh, Hà Tĩnh |
16 | Cụm trang trại điện gió B&T | 252 | Lệ Thuỷ, Quảng Bình |
| Tổng cộng | 941,2 |
|
Danh mục các dự án điện gió đề xuất bổ sung quy hoạch khu vực Nam Trung bộ
1 | Điện gió 7A | 50 | Thuận Nam, Ninh Thuận |
2 | Đầm Nại 4 | 27,6 | Thuận Bắc, Ninh Thuận |
3 | Lợi Hải 2 | 28,9 | Thuận Bắc, Ninh Thuận |
4 | Đầm Nại 3 | 39,4 | Thuận Bắc, Ninh Thuận |
5 | Điện gió số 5 Ninh Thuận | 46,2 | Ninh Phước, Ninh Thuận |
6 | Công Hải GĐ2 | 25 | Thuận Bắc, Ninh Thuận |
7 | Phước Hữu-Duyên Hải 1 | 30 | Ninh Phước, Ninh Thuận |
8 | Việt Nam Power số 1 | 30 | Thuận Nam, Ninh Thuận |
9 | Điện gió BIM | 88 | Thuận Nam, Ninh Thuận |
| Tổng cộng | 336,2 |
|
Danh mục các dự án điện gió đề xuất bổ sung quy hoạch khu vực Tây Nguyên
1 | Ea H’leo 1,2 | 57 | Ea H’leo, Đắk Lắk |
2 | Ea Nam | 400 | Ea H’leo, Đắk Lắk |
3 | Đắk Hoà | 50 | Đắk Song, Đắk Nông |
4 | Cửu An | 46,2 | An Khê, Gia Lai |
5 | Song An | 46,2 | An Khê, Gia Lai |
6 | Chơ Long | 155 | Kong Chro, Gia Lai |
7 | Yang Trung | 145 | Kong Chro, Gia Lai |
8 | Hưng Hải Gia Lai | 100 | Kong Chro, Gia Lai |
9 | Cư Né 1 | 50 | Krông Búk, Đắk Lắk |
10 | Cư Né 2 | 50 | Krông Búk, Đắk Lắk |
11 | Krông Búk 1 | 50 | Krông Búk, Đắk Lắk |
12 | Krông Búk 2 | 50 | Krông Búk, Đắk Lắk |
13 | Ia Le | 100 | Chư Pưh, Gia Lai |
14 | Nhơn Hoà 1, 2 | 100 | Chư Pưh, Gia Lai |
15 | Asia Đăk Song 1 | 50 | Đăk Song, Đăk Nông |
16 | Chế biến Tây Nguyên | 50 | Chư Prông, Gia Lai |
17 | Phát triển miền Núi | 50 | Chư Prông, Gia Lai |
18 | Ia Pech | 50 | Ia Grai, Gia Lai |
19 | Ia Pech 2 | 50 | Ia Grai, Gia Lai |
20 | Ia Pết, Đắk Đoa | 200 | Đắk Đoa, Gia Lai |
21 | Kon Plong | 103,5 | Kon Plong, Kon Tum |
22 | Tân Tấn Nhật | 50 | Đăk Glei, Kon Tum |
23 | Đắk ND’rung 1 | 100 | Đăk Song, Đắk Nông |
24 | Đắk ND’rung 2 | 100 | Đăk Song, Đắk Nông |
25 | Đắk ND’rung 3 | 100 | Đăk Song, Đắk Nông |
26 | Nam Bình 1 | 30 | Đăk Song, Đắk Nông |
27 | Ia Bang 1 | 50 | Chư Prông, Gia Lai |
28 | Ia Boong-Chư Prông | 50 | Chư Prông, Gia Lai |
| Tổng cộng | 2.432,9 |
|
Danh mục các dự án điện gió đề nghị bổ sung quy hoạch khu vực Tây Nam Bộ
1 | Đông Hải 1, GĐ 2 | 50 | Đông Hải, Bạc Liêu |
2 | Hoà Bình 1, GĐ2 | 50 | Hoà Bình, Bạc Liêu |
3 | Hoà Bình 2 | 50 | Hoà Bình, Bạc Liêu |
4 | Hoà Bình 5 | 120 | Hoà Bình, Bạc Liêu |
5 | Sunpro | 30 | Bình Đại, Bến Tre |
6 | Thiên Phú | 30 | Thạnh Phú, Bến Tre |
7 | Thiên Phú 2 | 30 | Thạnh Phú, Bến Tre |
8 | Điện gió số 5 Bến Tre (GĐ2) | 90 | Thạnh Phú, Bến Tre |
9 | Hải Phong | 200 | Thạnh Phú, Bến Tre |
10 | Thạnh Phú | 120 | Thạnh Phú, Bến Tre |
11 | Nexif Bến Tre, GĐ2,3 | 50 | Thạnh Phú, Bến Tre |
12 | Bảo Thạnh | 50 | Ba Tri, Bến Tre |
13 | Số 19 Bến Tre | 50 | Thừa Đức, Bến Tre |
14 | Số 20 Bến Tre | 50 | Thừa Đức, Bến Tre |
15 | VPL Bến Tre - GĐ2 | 30 | Bình Đại, Bến Tre |
16 | Bình Đại 2 | 49 | Bình Đại, Bến Tre |
17 | Bình Đại 3 | 49 | Bình Đại, Bến Tre |
18 | Khai Long GĐ2 | 100 | Ngọc Hiển, Cà Mau |
19 | Khai Long GĐ3 | 100 | Ngọc Hiển, Cà Mau |
20 | Long Mỹ 1 | 100 | Long Mỹ, Hậu Giang |
21 | Sóc Trăng 4 | 350 | TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng |
22 | Phú Cường Sóc Trăng 1A và 1B | 200 | Vĩnh Châu, Sóc Trăng |
23 | Sóc Trăng 16 | 40 | Vĩnh Châu, Sóc Trăng |
24 | Điện gió số 7 Sóc Trăng, GĐ2 x | 90 | Vĩnh Châu, Sóc Trăng |
25 | Sóc Trăng 11 | 100,8 | Cù Lao Dung, Sóc Trăng |
26 | Hoà Đông 2 | 72 | Vĩnh Châu, Sóc Trăng |
27 | BCG Sóc Trăng 1 | 50 | Vĩnh Châu, Sóc Trăng |
28 | Trần Đề | 50 | Trần Đề, Sóc Trăng |
29 | Sông Hậu | 50 | Long Phú-Trần Đề, Sóc Trăng |
30 | Nexif Energy | 40 | Sóc Trăng |
31 | Lạc Hoà 2 | 130 | Vĩnh Châu, Sóc Trăng |
32 | Đông Thành 1 | 80 | Duyên Hải, Trà Vinh |
33 | Đông Thành 2 | 120 | Duyên Hải, Trà Vinh |
34 | Đông Hải 1 | 100 | Duyên Hải, Trà Vinh |
35 | Thăng Long | 96 | Trà Vinh |
36 | Tân Phú Đông | 150 | Gò Công Đông, Tiền Giang |
37 | Viên An | 50 | Ngọc Hiển, Cà Mau |
| Tổng) | 3.166,8 |
|
Danh mục dự án điện gió đề xuất bổ sung quy hoạch khu vực Đông Nam Bộ
1 | Công Lý Bà Rịa Vũng Tàu | 102,6 | Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu |