Cụ thể như sau:
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025
| Nội dung | Trước đính chính | Sau đính chính |
| Doanh thu thuần quý IV/2025 | 171,295,373,881 đồng | 162,479,031,621 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 | 19,059,641,268 đồng | -39,374,154,751 đồng |
| Doanh thu thuần lũy kế quý IV/2025 | 697,876,780,370 đồng | 689,060,438,110 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế lũy kế quý IV/2025 | 98,542,583,480 đồng | 36,213,951,642 đồng |
Báo cáo tài chính riêng quý IV/2025
| Nội dung | Trước đính chính | Sau đính chính |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ lũy kế cả năm 2025 | 494,622,222,211 đồng | 486,382,411,031 đồng |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý IV/2025 | 134,619,204,632 đồng | 126,379,393,452 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế cả năm 2025 | 104,806,647,625 đồng | 77,593,285,138 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2025 | 74,579,207,080 đồng | 47,365,844,593 đồng |
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026
| Nội dung | Trước đính chính | Sau đính chính |
| Doanh thu thuần quý II/2026 | 209,836,670,295 đồng | 209,599,545,176 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế quý II/2026 | 19,975,346,012 đồng | 489,224,904 đồng |
| Doanh thu thuần lũy kế quý II/2026 | 395,851,337,616 đồng | 395,614,212,497 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế lũy kế quý II/2026 | 51,320,708,815 đồng | 31,834,587,707 đồng |
Báo cáo tài chính riêng quý II/2026
| Nội dung | Trước đính chính | Sau đính chính |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế đến hết quý II/2026 | 7,083,297,743 đồng | 6,139,736,099 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2026 | -1,422,298,348 đồng | -2,365,859,992 đồng |
Các báo cáo tài chính đã điều chỉnh và nội dung công bố thông tin đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: https://gcfood.com.vn/vie/quan-he-co-dong/