Tất cả trái phiếu huy động trong tháng 4/2017 đều do Kho bạc Nhà nước phát hành |
Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 83,8%. Tất cả khối lượng trái phiếu huy động được đều do Kho bạc Nhà nước phát hành.
Lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 5,10 - 5,22%/năm. 7 năm trong khoảng 5,43 - 5,48%/năm. 10 năm là 5,99%/năm. 15 năm trong khoảng 6,74 - 6,79%/năm. 20 năm trong khoảng 7,10 - 7,36%/năm. 30 năm trong khoảng 7,63 - 7,85%/năm.
So với tháng 3/2017. lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm tăng 0,12%/năm. 7 năm tăng 0,05%/năm. 10 năm giảm 0,06%/năm. 15 năm giảm 0,11%/năm. 20 năm giảm 0,35%/năm. 30 năm giảm 0,27%/năm.
Kỳ hạn | Số phiên đấu thầu | Giá trị | Giá trị | Giá trị | Vùng LS | Vùng LS |
5 Năm | 4 | 5.000.000.000.000 | 11.964.000.000.000 | 3.050.000.000.000 | 5,00-5,60 | 5,10-5,22 |
7 Năm | 3 | 3.000.000.000.000 | 5.123.000.000.000 | 1.970.000.000.000 | 5,40-5,90 | 5,43-5,48 |
10 Năm | 2 | 3.900.000.000.000 | 7.992.000.000.000 | 3.900.000.000.000 | 5,85-6,50 | 5,99-5,99 |
15 Năm | 2 | 3.250.000.000.000 | 6.802.000.000.000 | 3.250.000.000.000 | 6,70-7,30 | 6,74-6,79 |
20 Năm | 3 | 3.900.000.000.000 | 13.226.000.000.000 | 3.830.000.000.000 | 7,09-7,90 | 7,10-7,36 |
30 Năm | 4 | 9.100.000.000.000 | 28.780.918.000.000 | 9.083.200.000.000 | 7,50-8,40 | 7,63-7,85 |
Tổng | 18 | 28.150.000.000.000 | 73.887.918.000.000 | 25.083.200.000.000 |
|
|
Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 4/2017. tổng khối lượng giao dịch theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 640 triệu trái phiếu. tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 67.6 nghìn tỷ đồng. giảm 16.5% về giá trị so với tháng 3/2017.
Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 883 triệu trái phiếu. tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 85.9 nghìn tỷ đồng. giảm 2.6% về giá trị so với tháng 3/2017.
Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 5 nghìn tỷ đồng. giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4.3 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 190 tỷ đồng. không có giao dịch mua repos.
STT | KHCL | KLGD | GTGD | Vùng lợi suất |
1 | 9 Tháng | 7.500.000 | 779.922.500.000 | 3,93 - YTM - 4.30 |
2 | 12 Tháng | 14.000.000 | 1.496.841.046.800 | 3,86 - YTM - 5.10 |
3 | 2 Năm | 108.646.000 | 11.199.458.864.000 | 4,48 - YTM - 5.25 |
4 | 3 Năm | 67.000.000 | 7.190.369.870.000 | 4,74 - YTM - 5.80 |
5 | 3 - 5 Năm | 186.900.000 | 20.137.427.830.000 | 4,90 - YTM - 5.95 |
6 | 5 Năm | 36.000.000 | 3.690.923.000.000 | 5,02 - YTM - 5.70 |
7 | 5 - 7 Năm | 13.100.000 | 1.457.627.300.000 | 5,39 - YTM - 6.15 |
8 | 7 Năm | 13.550.000 | 1.550.286.800.000 | 5,25 - YTM - 5.82 |
9 | 7 - 10 Năm | 22.550.000 | 2.420.616.750.000 | 5,70 - YTM - 6.32 |
10 | 10 Năm | 34.500.000 | 3.501.826.500.000 | 5,88 - YTM - 7.50 |
11 | 10 - 15 Năm | 16.680.000 | 1.774.974.680.000 | 6,50 - YTM - 7.43 |
12 | 15 Năm | 23.570.000 | 2.527.888.340.000 | 6,72 - YTM - 7.45 |
13 | 20 Năm | 40.755.000 | 4.292.625.285.000 | 7,10 - YTM - 7.75 |
14 | 30 Năm | 55.896.924 | 5.588.689.636.300 | 7,63 - YTM - 8.20 |
| Tổng | 640.647.924 | 67.609.478.402.100 |
|
*YTM: Yield to Maturity - Lãi suất hoàn vốn