Lãi suất trái phiếu có xu hướng giảm nhẹ trong thời gian qua |
Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 7.587,5845 tỷ đồng, Ngân hàng chính sách xã hội huy động được 874 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 600 tỷ đồng.
Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 5,20-5,50%/năm, 10 năm là 6,10%/năm, 15 năm là 7,20%/năm, 20 năm là 7,71%/năm, 30 năm là 7,98%/năm.
So với tháng 10/2016, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tại các kỳ hạn dài đều giảm nhẹ hoặc giữ nguyên. Theo đó, kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 0,04%/năm; 15 năm, 20 năm và 30 năm giữ nguyên.
Kỳ hạn trái phiếu | Số phiên đấu thầu | Giá trị gọi thầu | Giá trị đăng ký | Giá trị trúng thầu | Vùng LS | Vùng LS trúng thầu |
5 Năm | 9 | 11.990.000.000.000 | 17.085.900.000.000 | 6.049.900.000.000 | 4,90-6,40 | 5,20-5,50 |
7 Năm | 2 | 2.000.000.000.000 | 2.502.000.000.000 | 0 | 5,60-6,90 | - |
10 Năm | 5 | 3.721.000.000.000 | 4.242.000.000.000 | 825.000.000.000 | 5,90-7,50 | 6,10-6,10 |
15 Năm | 5 | 3.169.000.000.000 | 3.787.000.000.000 | 1.100.000.000.000 | 7,10-8,20 | 7,20-7,20 |
20 Năm | 1 | 1.000.000.000.000 | 498.000.000.000 | 76.000.000.000 | 7,70-8,50 | 7,71-7,71 |
30 Năm | 2 | 1.500.000.000.000 | 1.019.184.500.000 | 1.010.684.500.000 | 7,95-9,20 | 7,98-7,98 |
Tổng | 24 | 23.380.000.000.000 | 29.134.084.500.000 | 9.061.584.500.000 |
|
|
Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 11/2016, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1.226 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 131,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% về giá trị so với tháng 10/2016.
Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 683 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 67,6 nghìn tỷ đồng, tăng 45,2% về giá trị so với tháng 10/2016.
Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 3,4 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 10,9 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua repos của NĐTNN đạt hơn 210 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán repos của NĐTNN đạt hơn 152 tỷ đồng.
STT | Kỳ hạn còn lại | Khối lượng | Giá trị | Vùng lợi suất |
1 | 6 Tháng | 3.870.000 | 410.432.110.000 | 2,90 - YTM - 3,55 |
2 | 9 Tháng | 4.500.000 | 467.872.000.000 | 3,50 - YTM - 3,65 |
3 | 12 Tháng | 33.500.000 | 3.726.689.500.000 | 3,50 - YTM - 6,79 |
4 | 2 Năm | 202.820.000 | 22.091.055.820.000 | 2,37 - YTM - 7,44 |
5 | 3 Năm | 186.243.382 | 19.895.129.504.540 | 4,09 - YTM - 7,88 |
6 | 3 - 5 Năm | 261.500.000 | 28.364.103.380.000 | 3,86 - YTM - 7,29 |
7 | 5 Năm | 219.360.000 | 23.091.368.320.000 | 4,93 - YTM - 6,94 |
8 | 5 - 7 Năm | 9.500.000 | 1.130.162.000.000 | 5,27 - YTM - 8,82 |
9 | 7 Năm | 54.330.000 | 5.937.123.800.000 | 5,50 - YTM - 6,96 |
10 | 7 - 10 Năm | 74.576.666 | 8.173.064.077.808 | 5,64 - YTM - 7,45 |
11 | 10 Năm | 24.710.000 | 2.469.834.900.000 | 6,08 - YTM - 7,62 |
12 | 10 - 15 Năm | 89.310.000 | 9.688.148.940.000 | 7,00 - YTM - 8,63 |
13 | 15 Năm | 52.760.000 | 5.479.651.940.000 | 7,05 - YTM - 8,19 |
14 | 15 - 20 Năm | 5.000.000 | 512.730.000.000 | 7,72 - YTM - 7,72 |
15 | 20 Năm | 2.430.000 | 244.093.500.000 | 7,71 - YTM - 7,71 |
16 | 30 Năm | 1.700.000 | 168.928.750.000 | 7,98 - YTM - 8,05 |
| Tổng | 1.226.110.048 | 131.850.388.542.348 |
|
*YTM: Yield to Maturity