Ngày càng có nhiều công cụ hơn trên thị trường trái phiếu cho nhà đầu tư lựa chọn |
Tháng 5/2017, HNX đã tổ chức 28 phiên đấu thầu, huy động được 23.836 tỷ đồng trái phiếu, giảm 4,97% so với tháng 4/2017.
Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 74,5%. Trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 21.816 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 2.020 tỷ đồng.
Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 5,03-5,40%/năm, 7 năm trong khoảng 5,34-5,50%/năm, 10 năm trong khoảng 5,91-6,41%/năm, 15 năm trong khoảng 6,64-7,15%/năm, 20 năm trong khoảng 7,00-7,09%/năm, 30 năm trong khoảng 7,55-7,63%/năm.
So với tháng 4/2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm trên tất cả các kỳ hạn: 5 năm giảm 0,17%/năm, 7 năm giảm 0,14%/năm, 10 năm giảm 0,08%/năm, 15 năm giảm 0,10%/năm, 20 năm giảm 0,10%/năm, 30 năm giảm 0,08%/năm.
Kỳ hạn trái phiếu | Số phiên đấu thầu | GT gọi thầu | GT đăng ký | GT trúng thầu | Vùng LS | Vùng LS |
5 Năm | 7 | 8,450,000,000,000 | 30,828,000,000,000 | 5,643,000,000,000 | 4.95-5.80 | 5.03-5.40 |
7 Năm | 5 | 8,150,000,000,000 | 20,514,000,000,000 | 6,650,000,000,000 | 5.25-5.90 | 5.34-5.50 |
10 Năm | 6 | 5,380,000,000,000 | 9,833,000,000,000 | 4,000,000,000,000 | 5.80-6.52 | 5.91-6.41 |
15 Năm | 6 | 5,400,000,000,000 | 13,403,000,000,000 | 4,460,000,000,000 | 6.39-7.32 | 6.64-7.15 |
20 Năm | 2 | 2,300,000,000,000 | 6,050,000,000,000 | 1,650,000,000,000 | 6.90-7.60 | 7.00-7.09 |
30 Năm | 2 | 2,300,000,000,000 | 3,779,000,000,000 | 1,433,000,000,000 | 7.50-8.00 | 7.55-7.63 |
Tổng | 28 | 31,980,000,000,000 | 84,407,000,000,000 | 23,836,000,000,000 |
|
|
Trên thị trường trái phiếu Chính thứ cấp tháng 5/2017, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 863 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 92,4 nghìn tỷ đồng, tăng 36,7% về giá trị so với tháng 4/2017.
Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repo) đạt hơn 926 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 90,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5,03% về giá trị so với tháng 4/2017.
Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 5,8 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch đạt hơn 6,1 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repo của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 510 tỷ đồng, không có giao dịch mua repo.
STT | KHCL | KLGD | GTGD | Vùng lợi suất |
1 | 9 Tháng | 9,400,000 | 967,965,300,000 | 3.90 - YTM - 4.40 |
2 | 12 Tháng | 25,150,000 | 2,696,711,750,000 | 3.50 - YTM - 5.10 |
3 | 2 Năm | 134,510,000 | 14,219,052,420,000 | 4.15 - YTM - 5.70 |
4 | 3 Năm | 131,800,000 | 14,411,367,400,000 | 4.57 - YTM - 5.50 |
5 | 3 - 5 Năm | 198,410,000 | 21,388,759,680,000 | 4.80 - YTM - 5.84 |
6 | 5 Năm | 69,690,000 | 7,245,397,610,000 | 5.00 - YTM - 5.68 |
7 | 5 - 7 Năm | 22,800,000 | 2,588,066,500,000 | 5.28 - YTM - 6.05 |
8 | 7 Năm | 39,540,000 | 4,416,931,500,000 | 5.27 - YTM - 5.99 |
9 | 7 - 10 Năm | 6,000,000 | 640,209,500,000 | 5.90 - YTM - 6.31 |
10 | 10 Năm | 30,000,000 | 3,029,936,000,000 | 5.81 - YTM - 6.50 |
11 | 10 - 15 Năm | 48,180,000 | 5,347,090,740,000 | 6.30 - YTM - 7.48 |
12 | 15 Năm | 42,700,000 | 4,533,125,400,000 | 6.43 - YTM - 7.57 |
13 | 15 - 20 Năm | 11,000,000 | 1,163,113,500,000 | 7.12 - YTM - 7.86 |
14 | 20 Năm | 28,100,000 | 2,929,758,260,000 | 7.04 - YTM - 7.67 |
15 | 25-30 Năm | 25,600,000 | 2,735,865,600,000 | 7.50 - YTM - 7.97 |
16 | 30 Năm | 40,166,924 | 4,125,586,651,484 | 7.50 - YTM - 9.62 |
| Tổng | 863,046,924 | 92,438,937,811,484 |
|
*YTM: Yield to Maturity (lãi suất hoàn vốn)