
Học viện Chính sách và Phát triển (mã trường: HCP) thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1/2017 với tổng điểm tối thiểu 3 môn (không nhân hệ số) theo tổ hợp môn xét tuyển đạt mức quy định cụ thể như sau:
Ngành/Chuyên ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu | Môn xét tuyển | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT |
1.Kinh tế: Gồm 03 chuyên ngành - Đầu tư - Kế hoạch phát triển - Đấu thầu | 52310101 | 200 | 1/ Toán, Vật Lý, Hóa học 2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn | 17.5 |
2.Kinh tế quốc tế -Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại | 52310106 | 150 | 1/ Toán, Vật Lý, Hóa học 2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17.5 |
3.Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp | 52340101 | 50 | 1/ Toán, Vật Lý, Hóa học 2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn | 17.5 |
4.Quản lý nhà nước - Chuyên ngành: Quản lý công | 52310205 | 50 | 1/ Toán, Vật Lý, Hóa học 2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn | 17.5 |
5.Tài chính – Ngân hàng - Chuyên ngành: Tài chính - Chuyên ngành: Ngân hàng | 52340201 | 100 | 1/ Toán, Vật Lý, Hóa học 2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17.5 |
