Hyundai Accent dẫn đầu về doanh số với mức tăng trưởng đột phá 90,7%, với 2.219 xe đến tay khách hàng, cộng dồn 9.568 xe trong 7 tháng đầu năm. Grand i10 giữ vị trí thứ 2 với 1.286 xe bán ra trong tháng 7, cộng dồn 7.700 xe.
Hyundai Tucson và Hyundai Santa Fe cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng 62% và 47%, với doanh số lần lượt 1.066 xe và 1.198 xe trong tháng 7, cộng dồn 4.388 và 4.827 xe.
Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 07/2020 (Đơn vị: Xe)
DOANH SỐ XE Ô TÔ HYUNDAI THÁNG 07/2020 | ||||
Mẫu xe | CBU/CKD | T06 - 2020 | T07 - 2020 | Cộng dồn 2020 |
Hyundai Grand i10 | CKD | 1.022 | 1.286 | 7.700 |
Hyundai Accent | 1.163 | 2.219 | 9.568 | |
Hyundai Elantra | 391 | 453 | 2.141 | |
Hyundai KONA | 793 | 663 | 3.743 | |
Hyundai Tucson | 657 | 1.066 | 4.388 | |
Hyundai SantaFe | 813 | 1.198 | 4.827 | |
Mẫu khác | CBU | 30 | 10 | 72 |
XE THƯƠNG MẠI | CKD | 744 | 711 | 3,181 |
TỔNG | 5.613 | 7.606 | 35.620 |
(*) Các mẫu xe khác bao gồm: Starex, Xe chở tiền,...