Cụ thể, trong tháng 10/2021, Honda Việt Nam đã bán 168.857 xe, tăng 69,4% so với tháng trước và giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tháng | MẢNG KINH DOANH XE MÁY | |||||
DOANH SỐ THEO THÁNG | DOANH SỐ CỘNG DỒN Năm tài chính 2022 (1/4/2021-31/3/2022) | XUẤT KHẨU | ||||
Doanh số | So với tháng trước | So với cùng kỳ năm ngoái | Doanh số | So với cùng kỳ năm ngoái | Tổng sản lượng xuất khẩu | |
(xe) | (%) | (%) | (xe) | (%) | (xe CBU) | |
10/2021 | 168.857 | +69,4 | -5,4 | 1.004.429 | -11,7 | 14.026 |
Mẫu xe bán tốt nhất tháng 10/2021 vẫn là Wave Alpha với 32.214 xe, chiếm 19,1% tổng doanh số; Vision đạt 40.806 xe, chiếm 24,2% tổng doanh số. Mẫu xe côn tay Winner X đạt 7.444 xe.
Trong mảng ô tô, đã có 1.318 xe, tăng 123,4% so với tháng trước, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mẫu xe City bán 691 xe, chiếm 52,4% tổng doanh số bán trong tháng 10/2021
Tháng | MẢNG KINH DOANH ÔTÔ | ||||
DOANH SỐ THEO THÁNG | DOANH SỐ CỘNG DỒN Năm tài chính 2022( từ 1/4/2021-31/3/2022) | ||||
Doanh số (xe) | So với tháng trước (%) | So với cùng kỳ năm ngoái (%) | Doanh số (xe) | So với cùng kỳ năm ngoái (%) | |
10/2021 | 1.318 | +123,4 | -24,2 | 8.634 | -33,4 |
.