Thị trường xe máy đi xuống
Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số bán xe quý III/2023 của 5 ông lớn là 610.635 xe, tăng 3,69% so với quý trước, nhưng vẫn giảm 19,88% so với cùng kỳ năm ngoái.
TIN LIÊN QUAN
Doanh số bán xe máy của 5 doanh nghiệp lớn là Honda Việt Nam, Yamaha Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Suzuki Việt Nam và SYM đang có sự giảm sút mạnh theo các số liệu thống kê được công bố hàng quý của VAMM.
Cụ thể:
Năm 2022 | Năm 2023 | 2023/2022 | |
Quý I | 753.571 | 634.688 | (15,78%) |
Quý II | 655.433 | 588.692 | (10,15%) |
Quý III | 762.154 | 610.635 | (19,88%) |
Quý IV | 831.999 | ||
Cộng dồn | 3.003.160 |
Nhà sản xuất xe máy lớn nhất là Honda Việt Nam cũng đưa ra doanh số bán của mình trong tháng 9/2023 và càng cho thấy thách thức với thị trường xe máy không hề nhỏ.
Năm 2022 | Năm 2023 | |
Tháng 1 | 264.790 | 222.545 |
Tháng 2 | 146.545 | 140.669 |
Tháng 3 | 180.853 | 156.404 |
Tháng 4 | 184.684 | 208.116 |
Tháng 5 | 155.414 | 142.580 |
Tháng 6 | 147.693 | 133.777 |
Tháng 7 | 164.273 | 152.764 |
Tháng 8 | 198.405 | 157.403 |
Tháng 9 | 250.132 | 195.587 |
Tin liên quan
Tin khác