Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đã bán được 4.311 xe (bao gồm xe Lexus), tuy giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng trưởng 48% so với tháng 04/2020, tiếp tục dẫn đầu toàn thị trường (không bao gồm xe buýt và xe tải).
Vios vẫn dẫn đầu về doanh số |
Thương hiệu Toyota vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường. Cụ thể, mẫu xe Toyota Vios giữ vững vị trí số 1 về doanh số toàn thị trường và Fortuner tiếp tục có tên trong danh sách các mẫu xe bán chạy nhất.
Doanh số bán hàng các mẫu xe Toyota trong tháng 5/2020
Phân khúc | Mẫu xe | Nguồn gốc | Tháng 5/2020 | Tháng 5/2019 | So sánh cùng kỳ (5/2020 với 5/2019) |
Xe du lịch (PC) | Vios | CKD | 1.958 | 2.145 | |
Corolla | 125 | 298 | |||
Camry | CBU | 407 | 376 | ||
Yaris | 178 | 276 | |||
Wigo | 122 | 517 | |||
Tổng PC (1) | 2.790 | 3.612 | -23% | ||
Xe thương mại (CV) | Fortuner | CKD + CBU | 623 | 1,185 | |
Innova | CKD | 166 | 1,091 | ||
Rush | CBU | 326 | 54 | ||
Hilux | 187 | 230 | |||
Avanza | 26 | 24 | |||
Land Cruiser | 25 | 3 | |||
Land Cruiser Prado | 18 | 60 | |||
Alphard | 6 | 25 | |||
Hiace | 0 | 37 | |||
Tổng CV (2) | 1.377 | 2.709 | -49% | ||
Tổng (1) + (2) | 4.167 | 6.321 | -34% |
(Đơn vị: Xe)
Trong tháng 5/2020, doanh số xe Lexus toàn quốc đạt 144 xe, doanh số cộng dồn kể từ khi thương hiệu này được giới thiệu tại Việt Nam đạt hơn 6.500 xe.
Với thương hiệu Hyundai, tổng doanh số bán hàng tháng 5 đạt 4.833 xe, tăng 119% so với tháng trước đó, cộng dồn 5 tháng đầu năm đạt 22.401 xe.
Thương hiệu Hyundai bán được 4.883 xe trong tháng 5 |
Hyundai Accent và Grand i10 lấy lại vị thế với 1.128 xe và 1.076 xe bán ra trong tháng 5, tăng trưởng lần lượt 82.5% và 135.9%, cộng dồn đạt tương ứng là 6.186 xe và 5.392 xe trong 5 tháng đầu năm.
Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 05/2020
Mẫu xe | CBU/CKD | Tháng 4/2020 | Tháng 5/2020 | Cộng dồn 2020 |
Hyundai Grand i10 | CKD | 456 | 1.076 | 5.392 |
Hyundai Accent | 618 | 1.128 | 6.186 | |
Hyundai Elantra | 124 | 277 | 1.297 | |
Hyundai KONA | 272 | 579 | 2.287 | |
Hyundai Tucson | 277 | 571 | 2.665 | |
Hyundai SantaFe | 296 | 665 | 2.816 | |
Mẫu khác | CBU | 0 | 10 | 32 |
XE THƯƠNG MẠI | CKD | 163 | 527 | 1.726 |
TỔNG | 2.206 | 4.833 | 22.401 |
(Đơn vị: Xe)