Tháng 11/2020, Hyundai Grand i10 bứt tốc lên vị trí số 1 với 2.793 xe bán ra, tăng trưởng 58,7% so với tháng 10, đạt 14.653 xe cộng dồn. Accent cũng tăng nhẹ so với tháng trước với 2.514 xe đến tay khách hàng trong tháng 11, cộng dồn 17.522 xe.
Các dòng xe khác cũng chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc. Hyundai KONA tăng 180,7% với 1.241 xe tháng 11. Hyundai Santa Fe và Hyundai Tucson tăng trưởng lần lượt 61,7% và 26%, với 1.503 và 1.355 xe bán ra, cộng dồn 9.462 xe và 9.110 xe trong 11 tháng đầu năm.
DOANH SỐ BÁN HÀNG XE HYUNDAI THÁNG 11/2020 | ||||
Mẫu xe | CBU/CKD | T10 - 2020 | T11 - 2020 | Cộng dồn 2020 |
Hyundai Grand i10 | CKD | 1.759 | 2.793 | 14.653 |
Hyundai Accent | 2.230 | 2.514 | 17.522 | |
Hyundai Elantra | 517 | 589 | 3.911 | |
Hyundai KONA | 442 | 1.241 | 6.597 | |
Hyundai Tucson | 1.073 | 1.355 | 9.110 | |
Hyundai SantaFe | 929 | 1.503 | 9.462 | |
Mẫu khác | CBU | 30 | 33 | 232 |
XE THƯƠNG MẠI | CKD | 859 | 995 | 6.575 |
TỔNG | 7.839 | 11.023 | 68.062 |
Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 11/2020 (Đơn vị: Xe)