Các sản phẩm áp dụng là tất cả các dòng xe Piaggio & Vespa (trừ Piaggio Liberty 50, Piaggio Zip100 và các phiên bản đặc biệt).
Song song với chương trình khuyễn mãi này, Piaggio Việt Nam vẫn tiếp tục chương trình ưu đãi mua xe theo hình thức trả góp 0% lãi suất qua HD Saison hoặc qua Payoo bằng thẻ tín dụng, đem lại cho khách hàng đa dạng lựa chọn hình thức thanh toán.
BẢNG GIÁ XE THAM KHẢO
Các dòng xe Vespa
STT | Tên sản phẩm áp dụng | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
1 | Vespa Primavera ABS LED | 76,500,000 |
2 | Vespa Primavera ABS LED S | 78,000,000 |
3 | Vespa Sprint 125 ABS LED | 78,000,000 |
4 | Vespa Sprint 150 ABS LED | 93,000,000 |
5 | Vespa Sprint 125 ABS LED S | 79,500,000 |
6 | Vespa Sprint 150 ABS LED S | 93,000,000 |
7 | Vespa Gts Super 125 | 93,900,000 |
8 | Vespa Gts Super 150 | 115,000,000 |
9 | Vespa Gts Super Sport 150 | 115,000,000 |
10 | Vespa Gts Super Tech 300 HPE | 155,000,000 |
Các dòng xe Piaggio
STT | Tên sản phẩm áp dụng | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
1 | Piaggio Zip 100 | 36,000,000 |
2 | Piaggio Liberty One 125 | 49,900,000 |
3 | Piaggio Liberty 125 ABS | 57,500,000 |
4 | Piaggio Liberty 125 ABS S | 58,500,000 |
5 | Piaggio Medley 125 I-Get ABS 2020 | 75,000,000 |
6 | Piaggio Medley 125 I-Get ABS S 2020 | 79,000,000 |
7 | Piaggio Medley 150 I-Get ABS S 2020 | 93,900,000 |
BẢNG CHI TIẾT THAM KHẢO GIÁ TRỊ TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT TRONG 12 THÁNG
Các dòng xe Vespa
Chương trình trả góp 0% lãi suất trong 12 tháng qua HD Saison, trả trước 30%-50%-60%:
STT | Tên sản phẩm áp dụng | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Trả trước 30% | Trả trước 50% | Trả trước 60% | |||
Khoản trả trước (VNĐ) | Số tiền trả góp hàng tháng (VNĐ) | Khoản trả trước (VNĐ) | Số tiền trả góp hàng tháng (VNĐ) | Khoản trả trước (VNĐ) | Số tiền trả góp hàng tháng (VNĐ) | |||
1 | Vespa Primavera ABS LED | 76,500,000 | 22,950,000 | 4,462,500 | 38,250,000 | 3,187,500 | 44,000,000 | 2,708,333 |
2 | Vespa Primavera ABS LED S | 78,000,000 | 23,400,000 | 4,550,000 | 39,000,000 | 3,250,000 | 45,500,000 | 2,708,333 |
3 | Vespa Sprint 125 ABS LED | 78,000,000 | 23,400,000 | 4,550,000 | 39,000,000 | 3,250,000 | 48,500,000 | 2,458,333 |
4 | Vespa Sprint 125 ABS LED S | 79,500,000 | 23,850,000 | 4,637,500 | 39,750,000 | 3,312,500 | 50,000,000 | 2,458,333 |
5 | Vespa Sprint 150 ABS LED S | 93,000,000 | 27,900,000 | 5,425,000 | 46,500,000 | 3,875,000 | 55,800,000 | 3,100,000 |
Chương trình trả góp 0% lãi suất trong 12 tháng bằng thẻ tín dụng qua Payoo, trả trước 50%:
STT | Tên sản phẩm áp dụng | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Trả trước 50% | |
Khoản trả trước (VNĐ) | Số tiền trả góp hàng tháng (VNĐ) | |||
1 | Vespa Primavera ABS LED | 76,500,000 | 38,250,000 | 3,187,500 |
2 | Vespa Primavera ABS LED S | 78,000,000 | 39,000,000 | 3,250,000 |
3 | Vespa Sprint 125 ABS LED | 78,000,000 | 39,000,000 | 3,250,000 |
4 | Vespa Sprint 125 ABS LED S | 79,500,000 | 39,750,000 | 3,312,500 |
5 | Vespa Sprint 150 ABS LED S | 93,000,000 | 46,500,000 | 3,875,000 |
Các dòng xe Piaggio
Chương trình trả góp 0% lãi suất trong 12 tháng qua HD Saison, trả trước 30%-50%-60%:
STT | Tên sản phẩm áp dụng | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Trả trước 30% | Trả trước 50% | Trả trước 60% | |||
Khoản trả trước (VNĐ) | Số tiền trả góp hàng tháng (VNĐ) | Khoản trả trước (VNĐ) | Số tiền trả góp hàng tháng (VNĐ) | Khoản trả trước (VNĐ) | Số tiền trả góp hàng tháng (VNĐ) | |||
1 | Piaggio Zip 100 | 36,000,000 | 10,800,000 | 2,100,000 | 18,000,000 | 1,500,000 | 22,000,000 | 1,166,667 |
2 | Piaggio Liberty One | 48,900,000 | 14,670,000 | 2,852,500 | 24,450,000 | 2,037,500 | 29,000,000 | 1,658,333 |
3 | Piaggio Liberty 125 ABS | 57,500,000 | 17,250,000 | 3,354,167 | 28,750,000 | 2,395,833 | 35,000,000 | 1,875,000 |
4 | Piaggio Liberty S 125 ABS | 58,500,000 | 17,550,000 | 3,412,500 | 29,250,000 | 2,437,500 | 35,000,000 | 1,958,333 |
5 | Piaggio Medley ABS 125cc 2020 | 75,000,000 | 22,500,000 | 4,375,000 | 37,500,000 | 3,125,000 | 44,000,000 | 2,583,333 |
6 | Piaggio Medley S ABS 125cc 2020 | 79,000,000 | 23,700,000 | 4,608,333 | 39,500,000 | 3,291,667 | 49,000,000 | 2,500,000 |
7 | Piaggio Medley S ABS 150cc 2020 | 93,900,000 | 28,170,000 | 5,477,500 | 46,950,000 | 3,912,500 | 63,900,000 | 2,500,000 |
Chương trình trả góp 0% lãi suất trong 12 tháng bằng thẻ tín dụng qua Payoo, trả trước 50%:
STT | Tên sản phẩm áp dụng | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Trả trước 50% | |
Khoản trả trước (VNĐ) | Số tiền trả góp hàng tháng (VNĐ) | |||
1 | Piaggio Zip 100 | 36,000,000 | 18,000,000 | 1,500,000 |
2 | Piaggio Liberty One | 48,900,000 | 24,450,000 | 2,037,500 |
3 | Piaggio Liberty 125 ABS | 57,500,000 | 28,750,000 | 2,395,833 |
4 | Piaggio Liberty S 125 ABS | 58,500,000 | 29,250,000 | 2,437,500 |
5 | Piaggio Medley ABS 125cc 2020 | 75,000,000 | 37,500,000 | 3,125,000 |
6 | Piaggio Medley S ABS 125cc 2020 | 79,000,000 | 39,500,000 | 3,291,667 |
7 | Piaggio Medley S ABS 150cc 2020 | 93,900,000 | 46,950,000 | 3,912,500 |
Các loại thẻ tín dụng và ngân hàng áp dụng cho chương trình trả góp 0% lãi suất qua Payoo:
Ngân hàng | Loại thẻ tín dụng |
BIDV | Visa, Master |
HSBC | Visa, Master |
Sacombank | Visa, Master, JCB |
Techcombank | Visa, JCB |
VIB | Master |
Vietcombank | Visa, Master, JCB |
Vietinbank | Visa, Master, JCB |