Cụ thể, doanh số của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) là 4.682 xe (không bao gồm xe Lexus), tăng 104% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tháng này mẫu xe Vios có doanh số đứng đầu thị trường. Cùng với đó Innova và Fortuner cũng có tên trong top các mẫu xe bán chạy nhất.
Với TC Motor, đơn vị kinh doanh thương hiệu Hyundai, đã bán được 4.332 xe Hyundai trong tháng 2, nâng tổng doanh số bán hàng 2 tháng đầu năm lên đạt 10.276 xe.
Hai mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai là Accent với 1.164 xe và Grand i10 với 1.101 xe bán ra trong tháng 2/2020.
Doanh số bán xe Hyundai của TC Motor
Mẫu xe | CBU/CKD | Tháng 1 | Tháng 2 | Cộng dồn 2020 |
Hyundai Grand i10 | CKD | 1.586 | 1.101 | 2.687 |
Hyundai Accent | 1.733 | 1.164 | 2.897 | |
Hyundai Elantra | 294 | 266 | 560 | |
Hyundai KONA | 493 | 458 | 951 | |
Hyundai Tucson | 826 | 402 | 1.228 | |
Hyundai SantaFe | 736 | 549 | 1.285 | |
Mẫu khác | CBU | 15 | 6 | 21 |
Xe thương mại | CKD | 261 | 386 | 647 |
Tổng | 5.944 | 4.332 | 10.276 |
Đơn vị: xe
Doanh số bán hàng các mẫu xe Toyota trong tháng 2/2020
Phân khúc | Mẫu xe | Nguồn gốc | Tháng 2/2020 | Tháng 2/2019 | Tăng trưởng |
Xe du lịch (PC) | Vios | CKD | 2.468 | 636 | |
Corolla | 135 | 96 | |||
Camry | CBU | 240 | 125 | ||
Wigo | 167 | 136 | |||
Yaris | 64 | 156 | |||
Tổng PC (1) | 3.074 | 1.149 | 168% | ||
Xe thương mại (CV) | Innova | CKD | 613 | 474 | |
Fortuner | CKD + CBU | 528 | 488 | ||
Rush | CBU | 291 | 12 | ||
Hilux | 97 | 137 | |||
Avanza | 33 | 17 | |||
Land Cruiser Prado | 28 | 16 | |||
Land Cruiser | 11 | ||||
Hiace | 4 | ||||
Alphard | 3 | 7 | |||
Tổng CV (2) | 1.608 | 1.151 | 40% | ||
Tổng (1) + (2) | 4.682 | 2.300 | 104% |
Đơn vị: xe