Diễn biến VN-Index phiên ngày 3/8 |
Trong phiên sáng nay, dù có chút điều chỉnh nhẹ đầu phiên nhưng dòng tiền nhanh chóng nhập cuộc và tập trung vào nhóm cổ phiếu bluechip, đã giúp thị trường hồi phục tích cực. Được đánh giá là một trong những phiên sáng khởi sắc bởi độ rộng thị trường khá an toàn, VN-Index đã tịnh tiến tăng trong gần suốt cả phiên và chính thức lập đỉnh mới 790 điểm.
Những tưởng đà hưng phấn sẽ tiếp bước trong phiên chiều, giúp VN-Index tiệm cận gần hơn với ngưỡng 800 điểm, tuy nhiên thị trường nhanh chóng hạ nhiệt bởi áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu bluechip, khiến chỉ số này bị đẩy về sát mốc tham chiếu sau hơn 40 phút giao dịch.
Ngay khi áp sát mốc tham chiếu, lực cầu hấp thụ gia tăng đã giúp thị trường bật tăng trở lại. Tuy nhiên, các cổ phiếu bluechip đã không lấy lại được “phong độ”, trong đó nhóm trụ cột ngân hàng trở nên phân hóa khiến VN-Index ngậm ngùi lỗi hẹn với mốc 790 điểm.
Đóng cửa, VN-Index tăng 2,26 điểm (+0,29%) lên 788,49 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 208,92 triệu đơn vị, giá trị 4.251,38 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,6% về lượng nhưng tăng 3,25% về giá trị so với phiên trước.
Giao dịch thỏa thuận đạt 13,54 triệu đơn vị, giá trị 539,4 tỷ đồng, trong đó MSN thỏa thuận 2,56 triệu đơn vị, giá trị 107,52 tỷ đồng; FPT thỏa thuận 1,97 triệu đơn vị, giá trị 103,48 tỷ đồng; VCI thỏa thuận 1,54 triệu đơn vị, giá trị 93,67 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, diễn biến khá giống phiên sáng với những nhịp rung lắc và điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên, sự hồi phục tích cực của các cổ phiếu lớn đã giúp chỉ số sàn lấy lại đà tăng điểm.
Kết phiên, HNX-Index tăng 0,46 điểm (+0,46%) lên 101,44 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 75 triệu đơn vị, giá trị 691,49 tỷ đồng, tăng 1,56% về lượng và hơn 12% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đạt 1,39 triệu đơn vị, giá trị 15,5 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng trở nên phân hóa với BID duy trì mức tăng 2%, VCB tăng 0,5%, trong khi CTG quay về mốc tham chiếu cùng MBB, STB giảm gần 2%; trên sàn HNX với SHB đứng giá tham chiếu, ACB giảm 0,4%.
Trong khi các mã lớn cũng có diễn biến thiếu tích cực khi lần lượt VIC, GAS, HPG trở lại mốc tham chiếu; BVH, SAB, PLX SBT quay đầu giảm điểm, thì VNM vẫn là trụ đỡ chính của thị trường dù đà tăng có phần thu hẹp. Đóng cửa, VNM tăng hơn 1% lên mức 154.000 đồng/CP với khối lượng khớp hơn 0,7 triệu đơn vị.
Các mã bluechip khác cũng giữ sắc xanh dù đà tăng hãm đáng kể như FPT, MSN, MWG, SSI…
Nhóm cổ phiếu khoáng sản vẫn là điểm nhấn của thị trường với hàng loạt mã đua trần như KSA, KSH, LCM, DHM, FCM; trên sàn HNX với ALV, KSK cũng được kéo lên trần.
Bên cạnh đó, hàng loạt mã đầu cơ cũng đua nhau khoe sắc tím như HAR, HAI, OGC, TSC, VHG, CCL… Ngoài ra, nhiều mã khác cũng hồi phục sắc xanh sau những phiên điều chỉnh như FLC, SCR, ITA, DLG…
Trên sàn HNX, cổ phiếu NVB đã không còn nóng như phiên sáng nay với khối lượng giao dịch chỉ nhích nhẹ và biên độ tăng thu hẹp đáng kể. Kết phiên, NVB tăng 3,9% với khối lượng khớp lệnh vẫn dẫn đầu thị trường, đạt 12,94 triệu đơn vị.
Đứng ở vị trí tiếp theo, SHB chuyển nhượng thành công 9,25 triệu đơn vị; KLF khớp lệnh 4,22 triệu đơn vị.
Trái với 2 sàn chính, đà tăng trên sàn UPCoM trong phiên chiều khá ổn định.
Đóng cửa, UPCoM-Index tăng 0,23 điểm (+0,42%) lên 55,6 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 6,28 triệu đơn vị, giá trị 83,52 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt 1,13 triệu đơn vị, giá trị 16,94 tỷ đồng.
LTG sau nhịp hồi phục trong phiên sáng đã quay đầu điều chỉnh, tiếp tục ghi nhận phiên giảm điểm thứ 5 liên tiếp. Với mức giảm nhẹ 0,2%, LTG kết phiên tại mức giá 56.000 đồng/CP và đã chuyển nhượng thành công 27.640 đơn vị.
Trong khi đó, các mã lớn như GEX, VIB, FOX, VOC trở lại mốc tham chiếu thì ACV tiếp tục tăng 1%, DVN tăng 3,4%...
Cổ phiếu DRI tăng 4% và vươn lên vị trí dẫn đầu thanh khoản trên sàn UPCoM với khối lượng giao dịch đạt hơn 1 triệu đơn vị. Tiếp đó, TOP chuyển nhượng thành công 922.500 đơn vị.
Diễn biến chính của thị trường:
Điểm số | Thay đổi | KLGD | Giá trị GD | KL NN mua | KL NN | |
VN-INDEX | 788,49 | +2,26/+0,29% | 208.9 | 4.251,38 tỷ | 12.831.680 | 9.625.300 |
HNX-INDEX | 101,44 | +0,46/+0,46% | 76.5 | 707,29 tỷ | 2.489.720 | 2.032.920 |
UPCOM-INDEX | 55,60 | +0,23/+0,42% | 8.2 | 118,57 tỷ | 134.000 | 76.630 |
TRÊN SÀN HOSE | |
Tổng số cổ phiếu giao dịch | 326 |
Số cổ phiếu không có giao dịch | 15 |
Số cổ phiếu tăng giá | 151 / 44,28% |
Số cổ phiếu giảm giá | 121 / 35,48% |
Số cổ phiếu giữ nguyên giá | 69 / 20,23% |
Top 10 mã có KLGD lớn nhất (HOSE) | |||
STT | Mã CK | Giá gần nhất | Khối lượng |
1 | OGC | 2,350 | 9.006.070 |
2 | ASM | 12,800 | 8.364.870 |
3 | MBB | 23,500 | 7.586.260 |
4 | HQC | 3,220 | 7.584.670 |
5 | BHS | 23,100 | 6.082.130 |
6 | KSA | 2,560 | 5.638.620 |
7 | CTG | 20,150 | 5.127.760 |
8 | FLC | 7,180 | 4.712.500 |
9 | BID | 22,900 | 4.418.090 |
10 | SBT | 39,850 | 4.396.630 |
Top 10 mã TĂNG giá nhiều nhất (HOSE) | |||
STT | Mã CK | Giá gần nhất | Thay đổi |
1 | CLC | 71,000 | +4,40/+6,61% |
2 | TRA | 121,500 | +2,50/+2,10% |
3 | TIX | 32,700 | +2,10/+6,86% |
4 | PTB | 131,500 | +1,80/+1,39% |
5 | SCD | 42,950 | +1,80/+4,37% |
6 | VNM | 154,000 | +1,60/+1,05% |
7 | C47 | 24,500 | +1,60/+6,99% |
8 | KDC | 44,500 | +1,50/+3,49% |
9 | HAI | 18,450 | +1,20/+6,96% |
10 | HBC | 55,900 | +1,20/+2,19% |
Top 10 mã GIẢM giá nhiều nhất (HOSE) | |||
STT | Mã CK | Giá gần nhất | Thay đổi |
1 | VCF | 213,900 | -16,00/-6,96% |
2 | BBC | 109,100 | -3,90/-3,45% |
3 | TLG | 101,800 | -2,20/-2,12% |
4 | RAL | 118,000 | -2,00/-1,67% |
5 | DHC | 32,000 | -2,00/-5,88% |
6 | THI | 39,000 | -2,00/-4,88% |
7 | BWE | 27,000 | -2,00/-6,90% |
8 | SBT | 39,850 | -1,80/-4,32% |
9 | NSC | 119,900 | -1,60/-1,32% |
10 | DHG | 114,400 | -1,60/-1,38% |
TRÊN SÀN HNX | |
Tổng số cổ phiếu giao dịch | 265 |
Số cổ phiếu không có giao dịch | 109 |
Số cổ phiếu tăng giá | 121 / 32,35% |
Số cổ phiếu giảm giá | 94 / 25,13% |
Số cổ phiếu giữ nguyên giá | 159 / 42,51% |
Top 10 mã có KLGD lớn nhất (HNX) | |||
STT | Mã CK | Giá gần nhất | Khối lượng |
1 | NVB | 8,000 | 12.944.419 |
2 | SHB | 8,100 | 9.247.526 |
3 | KLF | 3,200 | 4.218.353 |
4 | PVX | 2,500 | 2.958.682 |
5 | KVC | 3,700 | 2.736.920 |
6 | PVS | 16,700 | 2.596.423 |
7 | VIX | 7,800 | 1.866.091 |
8 | HUT | 11,400 | 1.525.352 |
9 | SHN | 9,900 | 1.413.208 |
10 | KSK | 1,800 | 1.361.900 |
Top 10 mã TĂNG giá nhiều nhất (HNX) | |||
STT | Mã CK | Giá gần nhất | Thay đổi |
1 | VCS | 185,000 | +11,00/+6,32% |
2 | ARM | 33,800 | +3,00/+9,74% |
3 | VNT | 33,300 | +2,80/+9,18% |
4 | NHC | 37,000 | +2,50/+7,25% |
5 | VNC | 40,000 | +2,50/+6,67% |
6 | SGH | 29,300 | +2,40/+8,92% |
7 | VSA | 23,100 | +2,10/+10,00% |
8 | KTS | 49,000 | +2,00/+4,26% |
9 | CDN | 22,800 | +1,80/+8,57% |
10 | SJ1 | 15,800 | +1,40/+9,72% |
Top 10 mã GIẢM giá nhiều nhất (HNX) | |||
STT | Mã CK | Giá gần nhất | Thay đổi |
1 | TV3 | 33,400 | -3,50/-9,49% |
2 | CTB | 28,000 | -3,00/-9,68% |
3 | L14 | 60,000 | -2,60/-4,15% |
4 | SMT | 21,600 | -2,40/-10,00% |
5 | POT | 20,300 | -2,20/-9,78% |
6 | VCM | 17,100 | -1,90/-10,00% |
7 | CET | 16,100 | -1,70/-9,55% |
8 | HAD | 38,000 | -1,60/-4,04% |
9 | TV4 | 14,300 | -1,50/-9,49% |
10 | VC3 | 20,500 | -1,40/-6,39% |
TRÊN SÀN UPCOM | |
#chứng khoán
# thị trường chứng khoán
# cổ phiếu
# cổ phiếu cần quan tâm
# cổ phiếu đáng chú ý hôm nay
# diễn biến phiên giao dịch hôm nay
Tin liên quan
Tin khác
|