|
PVX hiện được giao dịch quanh mức giá 2.000 - 2.400 VNĐ/cổ phiếu |
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa xem xét, đánh giá danh mục HNX30 và công bố rổ chứng khoán mới theo định kỳ. Trong đợt này, 5 cổ phiếu bị loại gồm PVX, OCH, TH1, PV2 và PVV do không còn đạt đủ điều kiện của rổ HNX30 như lợi nhuận dương, không thuộc diện kiểm soát – cảnh báo và thanh khoản phải ổn định.
PVX hiện nằm trong diện bị kiểm soát từ ngày 4/4 do lỗ sau thuế kiểm toán 2 năm liên tiếp (2011, 2012). Dù vậy, trên sàn Hà Nội, mã này vẫn thuộc diện thanh khoản cao nhất sàn với khối lượng giao dịch đa phần đạt trên một triệu cổ phiếu mỗi phiên.
Trong khi đó, những mã còn lại gồm OCH, TH1, PV2 và PVV lại phải rời rổ HNX30 do thanh khoản thấp. Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất chỉ đạt từ 7.000 đến hơn 190.000 cổ phiếu, riêng OCH không khớp được lệnh nào suốt từ cuối tháng 8 tới nay.
Các mã mới gia nhập rổ HNX30 chủ yếu là những cổ phiếu thuộc các công ty con của Tập đoàn Sông Đà (Sudico, Mã CK: SJS) như SDT, SD9, SD6, ngoài ra còn có NBC và EID. Danh sách mới sẽ được áp dụng giao dịch bắt đầu từ ngày 1/11 sắp tới.
Việc xem xét lại thành phần rổ chỉ số được Sở thực hiện hai lần trong năm vào tháng 4 và 10. Thành phần chỉ số HNX30 được xem xét dựa trên dữ liệu lấy tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 9/2013, còn thời điểm hiệu lực là ngày giao dịch cuối cùng của tháng 10/2013. Sở cũng quy định rõ, rổ chỉ số mới gồm tối đa 25 chứng khoán từ rổ HNX30 cũ và 5 mã mới để tránh xáo trộn quá nhiều trong thời gian ngắn.
Danh sách HNX30 mới
(Áp dụng từ 1/11)
STT | Mã Ck | Tên công ty | Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (%) |
1 | ACB | Ngân hàng cổ phần Á Châu | 70 |
2 | SHB | Ngân hàng cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | 80 |
3 | PVS | Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí | 40 |
4 | KLS | Chứng khoán Kim Long | 85 |
5 | VCG | Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 25 |
6 | SCR | Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 80 |
7 | LAS | Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 30 |
8 | DBC | Công ty cổ phần Nông sản Bắc Ninh | 60 |
9 | VND | Chứng khoán VNDirect | 70 |
10 | NTP | Công ty Nhựa Tiền Phong | 30 |
11 | SHS | Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 75 |
12 | PGS | Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam | 60 |
13 | PVC | Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí | 55 |
14 | BVS | Chứng khoán Bảo Việt | 40 |
15 | PLC | Hóa dầu Petrolimex | 25 |
16 | HUT | Công ty Tasco | 75 |
17 | AAA | Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 90 |
18 | VGS | Ống thép Việt Đức VG PIPE | 90 |
19 | PVG | Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc | 65 |
20 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | 30 |
21 | PVL | Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam | 80 |
22 | DCS | Gỗ Đại Châu | 100 |
23 | IDJ | Đầu tư Tài chính Quốc tế và phát triển DN IDJ | 100 |
24 | ICG | Xây dựng Sông Hồng | 90 |
25 | PVE | Tư vấn đầu tư và Thiết kế dầu khí | 50 |
26 | SDT | Sông Đà 10 | 50 |
27 | NBC | Than Núi Béo - Vinacomin | 50 |
28 | SD9 | Sông Đà 9 | 45 |
29 | SD6 | Sông Đà 6 | 65 |
30 | EID | Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội | 65 |
Danh sách cổ phiếu dự phòng
(Áp dụng từ 1/11)
STT | Mã CK | Tên công ty |
1 | HBS | Chứng khoán Hòa Bình |
2 | WSS | Chứng khoán Phố Wall |
3 | HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai |
4 | TCS | Than Cao Sơn - Vinacomin |
5 | SD5 | Sông Đà 5 |
6 | UNI | Viễn Liên |
7 | PV2 | Đầu tư PV2 |
8 | TNG | Đầu tư và Thương mại TNG |
9 | SED | Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam |
10 | PFL | Dầu khí Đông Đô |
Tường Vi (Vnexpress)