Danh sách một số trường công bố kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ đến sinh viên:
STT | Tên trường | Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán 2025 | Số ngày nghỉ |
1 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 ngày |
2 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 ngày |
3 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 20/1-2/2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 ngày |
4 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20/1-2/2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 ngày |
5 | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20/1-2/2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 ngày |
6 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 20/1-2/2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 ngày |
7 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | 20/1-2/2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 ngày |
8 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 27/1-9/2 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 ngày |
9 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 27/1-9/2 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 ngày |
10 | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 27/1-9/2 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 ngày |
11 | Trường Đại học Thăng Long | 27/1-9/2 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 ngày |
12 | Trường Đại học Đại Nam | 27/1-9/2 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 ngày |
13 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | 27/1-9/2 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 ngày |
14 | Trường Đại học Thương mại | 22/1-4/2 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 14 ngày |
15 | Trường Đại học Khoa học và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22/1-4/2 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 14 ngày |
16 | Trường Đại học Hà Nội | 24/1-7/2 (25 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng), | 15 ngày |
17 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Khóa 2020 khối Kỹ thuật: Nghỉ sau khi báo cáo đồ án tốt nghiệp (dự kiến cuối tháng 12/2024); Khóa 2021, 2022, 2023: Từ 11/1 - 3/2 (24 ngày); Khóa 2024: Từ 18/1 - 3/2 (17 ngày) | Tùy từng khóa |
18 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 22/1-9/2 (23 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 19 ngày |
19 | Học viện Tài chính | 22/1-9/2 (23 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 19 ngày |
20 | Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 20/1 - 7/2 (19 ngày) | 19 ngày |
21 | Trường Đại học Ngoại thương | 20/1-9/2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 ngày |
22 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 20/1-9/2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 ngày |
23 | Trường Đại học Dược Hà Nội | 20/1-9/2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 ngày |
24 | Trường Đại học Phenikaa | 20/1-9/2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 ngày |
25 | Trường Đại học Thuỷ lợi | 20/1-9/2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 ngày |
26 | Học viện Ngân hàng | 20/1-9/2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 ngày |
27 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 20/1-9/2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 ngày |
28 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng) | 20/1-9/2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 ngày |
Trước đó, tại văn bản số 8726/VPCP-KGVX ngày 26/11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, theo đó Tết Nguyên đán năm 2025, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hằng tuần (từ 25/1 - 2/2/2025, tức ngày 26 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng).
Đối với sinh viên, các trường đại học cho các em nghỉ dài hơn lịch này, bởi các trường được chủ động kế hoạch đào tạo, khung thời gian năm học. Dịp Tết Nguyên đán thường trùng với thời điểm kết thúc học kỳ I nên lịch nghỉ không ảnh hưởng đến việc học của sinh viên.
Ngoài ra, việc cho sinh viên nghỉ sớm và quay lại trường muộn hơn so với lịch chung của người lao động giúp giảm chi phí mua vé tàu, xe về quê, tránh ùn tắc trong những ngày cận Tết.